PiS wygrał wybory w powiecie mogileńskim. Najwięcej głosów zyskał jednak kandydat KO Krzysztof Brejza - 4.424. Ewa Kozanecka z PiS (2.367 głosów) nieznacznie wyprzedziła Dariusza Kurzawę (Trzecia Droga, 2.315 głosów).
| WYNIKI WYBORÓW PARLAMENTARNYCH 2023 W POWIECIE MOGILEŃSKIM | głosów |
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 8 448 |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA | 5 786 |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA | 3 984 |
| KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 2 455 |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 1 488 |
| KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 533 |
| KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 324 |
| TOP 10 w powiecie mogileńskim | ||
| partia | kandydat | głosów |
| KO | BREJZA Krzysztof | 4 424 |
| PiS | KOZANECKA Ewa Elżbieta | 2 367 |
| 3Droga | KURZAWA Dariusz | 2 315 |
| PiS | SCHREIBER Łukasz Paweł | 1 152 |
| PiS | SZROT Paweł | 1 008 |
| PiS | STACHOWIAK Ireneusz | 952 |
| NLewica | GAWKOWSKI Krzysztof Kamil | 773 |
| PiS | KOWNACKI Bartosz Józef | 735 |
| NLewica | URBAN Tatiana | 705 |
| Konf | SYPNIEWSKI Marcin | 669 |

(dk)
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Komentarze