W Mogilnie wygrał PiS uzyskując 34% głosów. Pierwsze dwa wyniki to jednak Krzysztof Brejza (2.670 głosów) i Dariusz Kurzawa (999 głosów). Najwięcej głosów na liście PiS uzyskała Ewa Kozanecka (784 głosów).
| WYNIKI WYBORÓW PARLAMENTARNYCH 2023 W GMINIE Mogilno | głosów | ||||||
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 4 352 | ||||||
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA | 3 532 | ||||||
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA | 2 084 | ||||||
| KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 1 507 | ||||||
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 873 | ||||||
| KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 266 | ||||||
| KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 196 | ||||||
| TOP 10 w gminie Mogilno | ||
| partia | kandydat | głosów |
| KO | BREJZA Krzysztof | 2 670 |
| 3Droga | KURZAWA Dariusz | 999 |
| PiS | KOZANECKA Ewa Elżbieta | 784 |
| PiS | SCHREIBER Łukasz Paweł | 648 |
| NLewica | URBAN Tatiana | 616 |
| PiS | STACHOWIAK Ireneusz | 610 |
| PiS | SZROT Paweł | 605 |
| NLewica | GAWKOWSKI Krzysztof Kamil | 472 |
| Konf | SYPNIEWSKI Marcin | 413 |
| PiS | KOWNACKI Bartosz Józef | 403 |

(dk)
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Komentarze