W gminie Dąbrowa zdecydowanie zwyciężył PiS (42 procent głosów) przed Koalicją Obywatelską (21,6%). Ale najwięcej głosów uzyskał Krzysztof Brejza.
| WYNIKI WYBORÓW PARLAMENTARNYCH 2023 W GMINIE DĄBROWA | ||
| 1 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 944 |
| 2 | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 484 |
| 3 | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA | 391 |
| 4 | KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 204 |
| 5 | KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 147 |
| 6 | KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 54 |
| 7 | KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 21 |
| razem | 2245 | |
| TOP 10 W GMINIE Dąbrowa | ||
| partia | kandydat | głosów |
| PO | BREJZA Krzysztof | 348 |
| PiS | KOZANECKA Ewa Elżbieta | 225 |
| 3Droga | KURZAWA Dariusz | 183 |
| PiS | SCHREIBER Łukasz Paweł | 108 |
| PiS | STACHOWIAK Ireneusz | 108 |
| PiS | SZROT Paweł | 102 |
| PiS | KOWNACKI Bartosz Józef | 100 |
| PiS | KRÓL Piotr Marek | 70 |
| Nlewica | GAWKOWSKI Krzysztof Kamil | 64 |
| Konf | SYPNIEWSKI Marcin | 63 |

(dk)
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Komentarze