W gminie Strzelno PiS zajął pierwsze miejsce, drugi, komitetem jest KO. Krzysztof Brejza uzyskał 1.156 głosów, Ewa Kozanecka 1.134 głosy z 1452, jakie w ogóle w gminie padły na PiS.
| WYNIKI WYBORÓW PARLAMENTARNYCH 2023 W GMINIE Strzelno | głosów | ||||||
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 2 195 | ||||||
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA | 1 452 | ||||||
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA | 885 | ||||||
| KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 580 | ||||||
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 323 | ||||||
| KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 178 | ||||||
| KOMITET WYBORCZY POLSKA JEST JEDNA | 78 | ||||||
| TOP 10 W GMINIE Strzelno | ||
| partia | kandydat | głosów |
| KO | BREJZA Krzysztof | 1 156 |
| PiS | KOZANECKA Ewa Elżbieta | 1 134 |
| 3Droga | KURZAWA Dariusz | 589 |
| NLewica | TWARUŻEK Tadeusz Stanisław | 242 |
| PiS | SZROT Paweł | 214 |
| NLewica | GAWKOWSKI Krzysztof Kamil | 172 |
| PiS | KOWNACKI Bartosz Józef | 165 |
| PiS | STACHOWIAK Ireneusz | 158 |
| PiS | SCHREIBER Łukasz Paweł | 153 |
| Konf | SYPNIEWSKI Marcin | 150 |

(dk)
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze mogą dodawać tylko zalogowani użytkownicy.
Komentarze